Statistiken zur Schwierigkeit der Sudokus
Da es keine objektive Möglichkeit gibt, die Schwierigkeit eines Sudokus zu messen, werden hier zwei Ansätze verfolgt, um die Schwierigkeit der Sudokus zu doch irgendwie zu bewerten:
- Die mittlere Zeit zum lösen des Sudokus
- Die Anzahl der Leute, die ein Sudoku ohne Hilfe gelöst haben.
Wobei sich Nr. 2 nur dafür eignet, besonders schwere Sudokus zu identifizieren, weil die Besucherzahlen doch noch erheblich schwanken.
In allen Fällen werden nur Sudokus gezählt, die ohne Hilfe gelöst wurden.
Lösungszeit aller Sudokus
Alle Angaben in Sekunden.
| Mittelwert | 649 |
| Streuung | 111 |
| Minimum | 412 |
| Maximum | 2513 |
Leichteste und schwerste Sudokus
Diese Sudokus wurden im Durchschnitt am schnellsten/langsamsten gelöst:
| Leichteste | Schwerste | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Mittlere Zeit [s] | Sudoku | Mittlere Zeit [s] | Sudoku |
| 1 | 412 | 2010-08-04 | 2514 | 2011-01-22 |
| 2 | 421 | 2009-08-04 | 1769 | 2006-10-14 |
| 3 | 423 | 2011-07-31 | 1248 | 2010-12-25 |
| 4 | 424 | 2011-06-12 | 1239 | 2010-04-21 |
| 5 | 428 | 2006-10-04 | 1234 | 2011-06-30 |
| 6 | 431 | 2007-04-03 | 1206 | 2009-11-18 |
| 7 | 434 | 2007-01-18 | 1155 | 2012-03-27 |
| 8 | 435 | 2011-03-25 | 1136 | 2012-02-04 |
| 9 | 435 | 2009-11-15 | 1039 | 2008-10-29 |
| 10 | 439 | 2009-12-03 | 1013 | 2012-02-23 |
| 11 | 440 | 2010-10-20 | 1001 | 2012-02-28 |
| 12 | 440 | 2006-11-06 | 985 | 2012-02-14 |
| 13 | 445 | 2009-12-09 | 981 | 2012-03-01 |
| 14 | 445 | 2010-01-13 | 972 | 2007-09-07 |
| 15 | 445 | 2007-06-16 | 971 | 2009-12-07 |
Nach Anzahl der Leute, die ein Sudoku gelöst haben
Schwerste Sudokus
Diese Sudokus wurden bisher am seltesten ohne Hilfe gelöst:
| Anzahl | Sudoku |
|---|---|
| 41 | 2012-05-25 |
| 52 | 2009-08-01 |
| 53 | 2009-09-05 |
| 53 | 2009-06-26 |
| 53 | 2009-07-28 |
| 56 | 2009-06-18 |
| 57 | 2009-08-03 |
| 57 | 2009-07-03 |
| 57 | 2009-07-27 |
| 57 | 2009-08-28 |
| 58 | 2008-05-28 |
| 58 | 2009-08-30 |
| 58 | 2009-09-10 |
| 58 | 2009-07-30 |
| 58 | 2009-08-05 |