Skip to main content.

Hiscores für den 13. Juli 2018

Hier gibt es die ungekürzte Hiscoreliste für den 13. Juli 2018.

Zeit 1 ist die tatsächlich benötigte Zeit, Zeit 2 ist die Zeit inklusive Zuschlägen.

Nr.NameZeitZeit 2 TippsCheck1 Check2 DatumKommentar
1 grunzer 1:00 1:00 0 0 0 2020-11-04 14:52
2 Sudoku King 1:10 1:10 0 0 0 2018-07-13 03:46 ALWAYS #1! Don't let it break you; let it re-make you! What's understood doesn't need to be explained! One time for Monster Kody!
3 t3 1:19 1:19 0 0 0 2020-07-13 04:30
4 hoscho 2:51 2:51 0 0 0 2022-05-12 09:07
5 Yada-yada-yada 3:22 3:22 0 0 0 2018-07-13 04:59
6 schnecke 3:24 3:24 0 0 0 2021-07-04 08:38
7 peter 3:28 3:28 0 0 0 2018-07-14 08:27
8 JuJu 3:46 3:46 0 0 0 2018-12-01 16:30
9 trtr 3:47 3:47 0 0 0 2020-01-29 22:54
10 peter 4:00 4:00 0 0 0 2018-07-14 08:22
11 tom142 4:06 4:06 0 0 0 2018-07-17 10:44
12 mabi317 4:07 4:07 0 0 0 2022-01-15 18:48
13 romanovich 4:08 4:08 0 0 0 2018-07-13 07:09
14 franky 4:10 4:10 0 0 0 2018-07-13 06:11
15 paula 4:24 4:24 0 0 0 2021-01-24 22:40
16 Hanh 4:35 4:35 0 0 0 2018-07-13 10:56
17 Lederhose 4:38 4:38 0 0 0 2018-07-13 18:11
18 ego 4:40 4:40 0 0 0 2018-08-03 12:32
19 maren 4:40 4:40 0 0 0 2018-07-13 00:05
20 lamer 4:45 4:45 0 0 0 2018-07-31 13:05
21 ggg 4:46 4:46 0 0 0 2019-10-11 13:18
22 Andreas 4:46 4:46 0 0 0 2018-07-13 02:20
23 klkl 4:47 4:47 0 0 0 2020-11-16 10:48
24 jobille 4:51 4:51 0 0 0 2018-07-13 05:53
25 @L@ 4:56 4:56 0 0 0 2018-07-13 10:18
26 Maren 4:58 4:58 0 0 0 2018-07-13 10:22
27 peter 4:58 4:58 0 0 0 2018-07-13 21:04
28 schnecke 5:03 5:03 0 0 0 2018-07-13 07:12
29 fdl 5:04 5:04 0 0 0 2018-07-13 05:54
30 Thomas 5:07 5:07 0 0 0 2018-08-08 15:16
31 n e r o 5:15 5:15 0 0 0 2018-07-13 11:04
32 trtr 5:18 5:18 0 0 0 2018-12-24 09:45
33 toto 5:24 5:24 0 0 0 2021-05-01 12:44
34 alpp 5:27 5:27 0 0 0 2018-07-13 07:53
35 tobi 5:43 5:43 0 0 0 2018-07-13 08:35
36 mum 5:47 5:47 0 0 0 2020-09-21 08:41
37 tutut 5:49 5:49 0 0 0 2021-02-06 13:54
38 stefan 6:05 6:05 0 0 0 2018-07-13 09:42
39 jeje 6:14 6:14 0 0 0 2022-07-13 14:46
40 JuJu 6:14 6:14 0 0 0 2018-07-16 15:56
41 gizmo 6:14 6:14 0 0 0 2022-05-02 23:31
42 rrrt 6:16 6:16 0 0 0 2018-12-11 08:54
43 popo 6:20 6:20 0 0 0 2018-07-13 04:42
44 Mauzi 6:20 6:20 0 0 0 2018-07-13 13:02 Proud to register and display honest results :)
45 Lette 6:29 6:29 0 0 0 2018-07-13 08:28 1h5ow
46 eibi 6:29 6:29 0 0 0 2018-07-14 11:14
47 Anika 6:33 6:33 0 0 0 2018-07-13 09:00
48 sasa 6:42 6:42 0 0 0 2022-07-08 13:53
49 vbm 6:44 6:44 0 0 0 2018-07-13 05:17
50 mmk 6:46 6:46 0 0 0 2022-04-03 12:49
51 zzzz 6:47 6:47 0 0 0 2023-10-31 20:48
52 ellib 6:51 6:51 0 0 0 2019-01-18 16:16
53 fcat 7:02 7:02 0 0 0 2018-07-13 08:59
54 Dimi 7:04 7:04 0 0 0 2020-08-09 08:24
55 tz 7:30 7:30 0 0 0 2018-07-13 09:31
56 Oh 7:32 7:32 0 0 0 2019-07-13 14:06
57 CrazyHagge 7:54 7:54 0 0 0 2018-07-13 07:46
58 KlausB 8:13 8:13 0 0 0 2018-07-13 07:20
59 mammasusi 8:17 8:17 0 0 0 2018-07-13 08:24
60 q7 8:22 8:22 0 0 0 2018-07-13 02:18
61 2ndChance 8:22 8:22 0 0 0 2018-07-13 08:39
62 nicolas59 8:26 8:26 0 0 0 2020-03-30 11:10
63 stuby 8:40 8:40 0 0 0 2018-07-13 09:25
64 blabla 8:40 8:40 0 0 0 2018-07-17 16:37
65 Eich20 8:42 8:42 0 0 0 2021-12-17 10:48
66 CaptainKork 8:45 8:45 0 0 0 2022-05-14 01:08
67 ojr 8:49 8:49 0 0 0 2018-07-13 08:48
68 uzuz 8:52 8:52 0 0 0 2020-07-17 03:15
69 kurtN 9:09 9:09 0 0 0 2018-07-13 09:02
70 wobomobil 9:10 9:10 0 0 0 2018-07-13 08:01
71 el-veito 9:11 9:11 0 0 0 2018-07-13 07:06
72 gantenbein2 9:13 9:13 0 0 0 2018-07-13 00:09
73 Nosquare 9:17 9:17 0 0 0 2018-08-16 17:26
74 Cheaty 9:23 9:23 0 0 0 2018-07-13 08:13 glatt gelaufen
75 mwtwingo 9:31 9:31 0 0 0 2018-07-13 08:03
76 klaukie 9:33 9:33 0 0 0 2018-07-13 08:55
77 der Eich 10:29 10:29 0 0 0 2018-07-13 20:54
78 Hundelunge 10:31 10:31 0 0 0 2018-07-15 19:42
79 ooo 10:44 10:44 0 0 0 2019-05-20 09:50
80 geh1936b 10:47 10:47 0 0 0 2018-07-13 21:24
81 musugru 11:00 11:00 0 0 0 2019-06-05 16:28
82 ute01 11:12 11:12 0 0 0 2018-07-13 15:57
83 pause 11:21 11:21 0 0 0 2018-07-13 14:40
84 blade 11:26 11:26 0 0 0 2018-07-13 06:57
85 Loso 11:38 11:38 0 0 0 2019-06-19 12:58
86 Joa 11:40 11:40 0 0 0 2018-07-13 06:27
87 ibig 11:45 11:45 0 0 0 2020-03-02 16:09
88 rstuby 12:07 12:07 0 0 0 2018-07-13 10:44
89 ag 12:28 12:28 0 0 0 2018-07-13 13:34
90 a.nalyse 12:35 12:35 0 0 0 2018-07-13 12:28
91 netty 13:03 13:03 0 0 0 2018-11-09 10:00
92 cel 13:23 13:23 0 0 0 2018-08-30 15:20
93 q 13:51 13:51 0 0 0 2019-01-22 02:14
94 artep53 14:12 14:12 0 0 0 2018-07-13 06:06
95 stefang 14:36 14:36 0 0 0 2018-07-16 09:29
96 md. 15:08 15:08 0 0 0 2021-08-29 21:34
97 Roger 15:37 15:37 0 0 0 2022-04-08 13:34
98 ibig 15:56 15:56 0 0 0 2021-02-04 15:56
99 da Peda 17:18 17:18 0 0 0 2018-07-13 10:32
100 dp 17:18 17:18 0 0 0 2018-07-13 09:12
101 rifera 18:04 18:04 0 0 0 2018-07-13 06:30 doof
102 Flauschel 19:11 19:11 0 0 0 2018-07-13 11:45 Einfach
103 flox 19:31 19:31 0 0 0 2018-07-13 10:58
104 haenschen 20:17 20:17 0 0 0 2018-07-13 18:12
105 Goro 20:30 20:30 0 0 0 2018-07-13 13:21
106 Lucy 21:34 21:34 0 0 0 2018-07-13 04:47
107 Obelisk 21:34 21:34 0 0 0 2018-09-05 15:16
108 pedro2 22:00 22:00 0 0 0 2018-07-13 19:14
109 harry 22:55 22:55 0 0 0 2018-07-13 15:25 einfach - nur leider hatte ich an einer Stelle eine Bohle vorm Kopf
110 albert 25:24 25:24 0 0 0 2018-07-13 14:16 das war ein Satz mitX, das war nix
111 musugru 29:05 29:05 0 0 0 2018-07-14 00:01
112 Sudoku King 654:32 654:32 0 0 0 2018-07-13 20:40 patience rules - 1 minute is easy. There can be only one.
113 MOM 19:26 24:26 0 0 6 2018-08-07 17:23