Benutzerspezifische Statstik: ,mary
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 8:35 |
| Langsamste Zeit | 9:55 |
| Mittelwert | 9:21 |
| Standardabweichung | 0:33 |
2006-08-04 2006-10-23 2009-04-08
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 8:35 |
| Langsamste Zeit | 9:55 |
| Mittelwert | 9:21 |
| Standardabweichung | 0:33 |
2006-08-04 2006-10-23 2009-04-08
top