Benutzerspezifische Statstik: Norrahh
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 2:17 |
| Langsamste Zeit | 2:44 |
| Mittelwert | 2:27 |
| Standardabweichung | 0:11 |
2010-06-02 2010-06-04 2010-06-08
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 2:17 |
| Langsamste Zeit | 2:44 |
| Mittelwert | 2:27 |
| Standardabweichung | 0:11 |
2010-06-02 2010-06-04 2010-06-08
top