Benutzerspezifische Statstik: antranig
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Schnellste Zeit | 2:04 |
| Langsamste Zeit | 3:49 |
| Mittelwert | 2:37 |
| Standardabweichung | 0:42 |
2009-12-23 2009-12-24 2009-12-26 2009-12-27
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Schnellste Zeit | 2:04 |
| Langsamste Zeit | 3:49 |
| Mittelwert | 2:37 |
| Standardabweichung | 0:42 |
2009-12-23 2009-12-24 2009-12-26 2009-12-27
top