Benutzerspezifische Statstik: eva-maria
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 17:34 |
| Langsamste Zeit | 21:06 |
| Mittelwert | 19:23 |
| Standardabweichung | 1:26 |
2006-07-27 2006-07-28 2006-07-29
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 17:34 |
| Langsamste Zeit | 21:06 |
| Mittelwert | 19:23 |
| Standardabweichung | 1:26 |
2006-07-27 2006-07-28 2006-07-29
top