Benutzerspezifische Statstik: gebhardt
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Schnellste Zeit | 4:18 |
| Langsamste Zeit | 6:08 |
| Mittelwert | 5:25 |
| Standardabweichung | 0:43 |
2006-12-14 2006-12-19 2006-12-28 2007-01-29
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Schnellste Zeit | 4:18 |
| Langsamste Zeit | 6:08 |
| Mittelwert | 5:25 |
| Standardabweichung | 0:43 |
2006-12-14 2006-12-19 2006-12-28 2007-01-29
top