Benutzerspezifische Statstik: gmo
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 1329 |
| Schnellste Zeit | 3:54 |
| Langsamste Zeit | 47:24 |
| Mittelwert | 12:10 |
| Standardabweichung | 4:22 |
2006-06-25
bis
2010-02-05
Zu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 1329 |
| Schnellste Zeit | 3:54 |
| Langsamste Zeit | 47:24 |
| Mittelwert | 12:10 |
| Standardabweichung | 4:22 |
2006-06-25
bis
2010-02-05