Benutzerspezifische Statstik: hartmuth
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Schnellste Zeit | 4:25 |
| Langsamste Zeit | 5:01 |
| Mittelwert | 4:37 |
| Standardabweichung | 0:14 |
2006-12-26 2007-01-06 2007-01-07 2007-01-14
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Schnellste Zeit | 4:25 |
| Langsamste Zeit | 5:01 |
| Mittelwert | 4:37 |
| Standardabweichung | 0:14 |
2006-12-26 2007-01-06 2007-01-07 2007-01-14
top