Benutzerspezifische Statstik: heina
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 3:57 |
| Langsamste Zeit | 11:33 |
| Mittelwert | 7:39 |
| Standardabweichung | 3:06 |
2010-06-11 2011-02-01 2011-02-08
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 3:57 |
| Langsamste Zeit | 11:33 |
| Mittelwert | 7:39 |
| Standardabweichung | 3:06 |
2010-06-11 2011-02-01 2011-02-08
top