Benutzerspezifische Statstik: müsliman
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 4:59 |
| Langsamste Zeit | 5:09 |
| Mittelwert | 5:03 |
| Standardabweichung | 0:04 |
2006-12-21 2006-12-25 2007-01-02
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 4:59 |
| Langsamste Zeit | 5:09 |
| Mittelwert | 5:03 |
| Standardabweichung | 0:04 |
2006-12-21 2006-12-25 2007-01-02
top