Benutzerspezifische Statstik: sucro
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Schnellste Zeit | 3:28 |
| Langsamste Zeit | 5:42 |
| Mittelwert | 4:34 |
| Standardabweichung | 0:48 |
2006-08-03 2007-10-21 2007-11-01 2008-11-23
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 4 |
| Schnellste Zeit | 3:28 |
| Langsamste Zeit | 5:42 |
| Mittelwert | 4:34 |
| Standardabweichung | 0:48 |
2006-08-03 2007-10-21 2007-11-01 2008-11-23
top