Benutzerspezifische Statstik: sudokuking
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 2:21 |
| Langsamste Zeit | 3:21 |
| Mittelwert | 2:49 |
| Standardabweichung | 0:24 |
2007-09-07 2009-08-08 2009-08-10
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 2:21 |
| Langsamste Zeit | 3:21 |
| Mittelwert | 2:49 |
| Standardabweichung | 0:24 |
2007-09-07 2009-08-08 2009-08-10
top