Benutzerspezifische Statstik: teifi
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 5:31 |
| Langsamste Zeit | 6:13 |
| Mittelwert | 5:56 |
| Standardabweichung | 0:18 |
2006-11-19 2006-12-10 2006-12-16
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 5:31 |
| Langsamste Zeit | 6:13 |
| Mittelwert | 5:56 |
| Standardabweichung | 0:18 |
2006-11-19 2006-12-10 2006-12-16
top