Benutzerspezifische Statstik: xilebo
Zu den allgemeinen Statstiken.
Ohne Hilfe gelöste Sudokus
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 7:28 |
| Langsamste Zeit | 9:41 |
| Mittelwert | 8:40 |
| Standardabweichung | 0:54 |
2006-10-22 2006-10-25 2006-10-29
topZu den allgemeinen Statstiken.
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl | 3 |
| Schnellste Zeit | 7:28 |
| Langsamste Zeit | 9:41 |
| Mittelwert | 8:40 |
| Standardabweichung | 0:54 |
2006-10-22 2006-10-25 2006-10-29
top