01. July 2011
<--- Previous Day Index about Next Day --->
	Messages:
	(no messages)
	
0:00
	Penalty: 0:00
	
	This Sudoku as a SVG, png or EPS graphics.
Congratulations, you have achieved a hiscore.
If you want to, you can leave your name and propably a comment here.
However you have no guarantee that your entry won't be deleted.
Even though most comments will be posted in German (this a primarily a German site), you are very welcome to leave English comments as well. Most readers will understand them.
Hiscores
| Nr. | Name | Time | Hints | Checks | Date | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grunzer | 1:00 | 0 | 0 | 2020-11-04 13:09 | |
| 2 | Chairat | 1:30 | 0 | 0 | 2011-07-02 12:35 | YE | 
| 3 | schorsch | 1:36 | 0 | 0 | 2011-07-01 12:53 | @xrsxrs: Passiert, wenn du dich bei letzter Ziffer vertippst und dann einfach überschreibst. Abhilfe: Fehlerhaft eingegebenes Feld löschen, Ziffer erneut eingeben | 
| 4 | maren | 3:01 | 0 | 0 | 2019-10-19 16:47 | Bestzeit | 
| 5 | kurt | 3:03 | 0 | 0 | 2011-07-01 13:00 | |
| 6 | peter | 3:06 | 0 | 0 | 2021-08-07 19:51 | |
| 7 | tom142 | 3:08 | 0 | 0 | 2021-10-22 21:47 | |
| 8 | bogor77 | 3:09 | 0 | 0 | 2013-10-09 13:24 | |
| 9 | xrsxrs | 3:10 | 0 | 0 | 2011-07-01 07:57 | habs gestern schon in etwa 7 min geschafft, aber trotzdem wurdes nicht als "gewonnen" angenommen, trotz prüfmeldung "Bisher lagen sie komplett richtig".. drum jetzt mal viel schneller ;-) | 
| 10 | maren | 3:23 | 0 | 0 | 2016-08-18 22:44 | |
| 11 | mabi317 | 3:28 | 0 | 0 | 2024-01-05 20:45 | |
| 12 | hawaii | 3:30 | 0 | 0 | 2015-03-17 13:21 | 
As well as 167 poor folks that where pushed out of the hiscores. All hiscores for this day.
Explanations
- Check
- Checks if there are any direct violations of the Sudoku rules. A Sudoku that doesn't contain such a violation may still be wrong if it is not filled entirely.
- Validate
- Checks if all entered numbers are correct.
- Hint
- Enters the correct number into one randomly chosen cell.
- Solve
- Solves the current Sudoku.
Hiscores are ordered primarly by the sum of the hint, check and validate, and secondary by the time (penalized).