Skip to main content.

Hiscores for the 29. May 2007

These are the the full hiscores for 29. May 2007.

No.NameTimeTime 2 HintsChecks Validates DateComment
1 mausoLopez 4:26 4:26 0 0 0 2008-10-26 12:26
2 max 4:35 4:35 0 0 0 2009-03-14 16:40
3 datinfi 4:36 4:36 0 0 0 2009-03-01 23:00
4 max 4:45 4:45 0 0 0 2008-11-14 14:57
5 biber 5:05 5:05 0 0 0 2011-06-11 14:28
6 pavelg 5:18 5:18 0 0 0 2008-08-02 22:46
7 GOB 5:25 5:25 0 0 0 2011-01-07 21:47
8 Abby 5:47 5:47 0 0 0 2009-01-04 13:35
9 biber 5:51 5:51 0 0 0 2008-11-06 19:52
10 Hanh 5:54 5:54 0 0 0 2010-11-15 21:51
11 kwasimotte 6:00 6:00 0 0 0 2008-02-18 19:46
12 bs 6:01 6:01 0 0 0 2007-05-29 20:29
13 minifix 6:06 6:06 0 0 0 2007-05-29 12:52
14 blue_tako 6:07 6:07 0 0 0 2007-05-29 07:26
15 schnecke 6:10 6:10 0 0 0 2011-07-30 09:52
16 cap.teq. 6:22 6:22 0 0 0 2007-05-29 17:26
17 max 6:26 6:26 0 0 0 2008-07-18 23:25
18 ClausD 6:32 6:32 0 0 0 2008-04-19 19:40
19 kurt 6:33 6:33 0 0 0 2008-04-08 18:35
20 Stefan 6:34 6:34 0 0 0 2007-06-09 14:20
21 Mauzi 6:34 6:34 0 0 0 2007-05-29 09:18
22 fdl 6:37 6:37 0 0 0 2010-11-16 23:36
23 zouzou 6:41 6:41 0 0 0 2008-04-16 15:23
24 rose 6:44 6:44 0 0 0 2007-05-29 14:40
25 biber 6:47 6:47 0 0 0 2008-07-04 17:57
26 Dorothea 6:56 6:56 0 0 0 2007-05-29 00:08
27 ute 7:01 7:01 0 0 0 2008-09-16 12:52
28 2ndChance 7:04 7:04 0 0 0 2010-09-20 10:42
29 Yelmalio 7:07 7:07 0 0 0 2007-05-29 10:11
30 0rger 7:13 7:13 0 0 0 2007-05-31 11:05
31 gantenbein2 7:15 7:15 0 0 0 2008-03-16 17:28
32 Infi 7:19 7:19 0 0 0 2008-06-28 19:37
33 biber 7:21 7:21 0 0 0 2008-06-18 13:33
34 nanos 7:24 7:24 0 0 0 2008-03-04 15:54
35 gaby 7:31 7:31 0 0 0 2007-05-29 15:10
36 ClausGP 7:35 7:35 0 0 0 2007-05-29 12:22 Fehler gemacht, Zeit verloren.
37 Shilpa 7:37 7:37 0 0 0 2007-05-29 06:56
38 Moritz 7:40 7:40 0 0 0 2007-05-29 00:12 Schön ;-)
39 kudlpape 7:41 7:41 0 0 0 2007-05-29 00:08
40 biber 7:58 7:58 0 0 0 2008-07-20 15:19
41 pk 8:00 8:00 0 0 0 2007-05-29 16:38
42 Beginner 8:03 8:03 0 0 0 2010-07-23 20:03
43 Maren 8:09 8:09 0 0 0 2011-05-31 18:08
44 sfs 8:11 8:11 0 0 0 2009-09-02 12:23
45 lotti 8:21 8:21 0 0 0 2010-03-13 09:41
46 dada 8:47 8:47 0 0 0 2009-06-07 17:23
47 nanos 8:51 8:51 0 0 0 2007-12-09 09:12
48 uwwe 8:54 8:54 0 0 0 2008-12-10 16:59
49 eibi 9:02 9:02 0 0 0 2009-08-18 11:47
50 ziegelei 9:03 9:03 0 0 0 2011-10-17 05:40
51 No Cheat 9:05 9:05 0 0 0 2007-06-14 15:20
52 frankfliege 9:08 9:08 0 0 0 2008-06-03 15:52
53 go_nuts 9:11 9:11 0 0 0 2011-08-11 10:36
54 alex 9:11 9:11 0 0 0 2007-10-02 15:50
55 rare 9:17 9:17 0 0 0 2008-06-14 05:27
56 ute01 9:25 9:25 0 0 0 2008-10-29 21:34
57 Tenera 9:29 9:29 0 0 0 2007-05-30 02:50 "get back to the way it was"
58 nanos 9:37 9:37 0 0 0 2007-12-08 18:19
59 ddl 9:37 9:37 0 0 0 2007-12-31 15:23
60 lunachod 9:45 9:45 0 0 0 2008-07-19 17:51
61 andreas 10:08 10:08 0 0 0 2010-09-22 00:53
62 jaja 10:13 10:13 0 0 0 2009-02-14 19:51
63 frank04 10:30 10:30 0 0 0 2010-12-19 16:47
64 Orlando 10:40 10:40 0 0 0 2007-05-29 16:06
65 Knirschi 10:52 10:52 0 0 0 2007-05-29 08:54
66 qqt 10:59 10:59 0 0 0 2011-10-14 21:04
67 one4me 11:04 11:04 0 0 0 2009-10-30 15:06
68 Gaius_Bonus 11:09 11:09 0 0 0 2007-05-29 12:58
69 chrütli 11:26 11:26 0 0 0 2009-12-07 21:33
70 third uncle 11:30 11:30 0 0 0 2010-11-21 11:07
71 dada 11:35 11:35 0 0 0 2009-03-18 14:03
72 gmo 11:44 11:44 0 0 0 2009-01-04 09:48
73 chris 11:46 11:46 0 0 0 2007-12-16 01:28
74 r 12:00 12:00 0 0 0 2008-02-19 11:09
75 blabla 12:21 12:21 0 0 0 2011-04-28 16:54
76 biber 12:23 12:23 0 0 0 2008-05-02 21:10 schwach
77 schatter 12:35 12:35 0 0 0 2007-06-04 23:36
78 nanos 12:51 12:51 0 0 0 2007-10-14 14:09
79 LANA CRO 12:54 12:54 0 0 0 2009-12-20 21:19
80 Lette 13:21 13:21 0 0 0 2010-03-11 14:23
81 Marianne 13:33 13:33 0 0 0 2007-05-29 18:36
82 falkkar 14:30 14:30 0 0 0 2007-05-29 14:17
83 Klumpfuss 14:52 14:52 0 0 0 2007-11-07 02:31
84 spieli37 15:04 15:04 0 0 0 2008-11-05 18:47 Passabel
85 frank-8 15:13 15:13 0 0 0 2010-02-21 15:10
86 Cel 15:33 15:33 0 0 0 2011-12-14 21:51
87 jobille 15:35 15:35 0 0 0 2008-09-05 15:08
88 Knirschi 15:43 15:43 0 0 0 2007-05-30 12:36
89 black jack 16:22 16:22 0 0 0 2009-11-13 17:12
90 pistel pete 16:39 16:39 0 0 0 2009-11-04 14:37
91 vbm 16:58 16:58 0 0 0 2008-04-30 19:25
92 Valdi 17:11 17:11 0 0 0 2007-07-13 06:21
93 adam 17:46 17:46 0 0 0 2007-05-29 01:09
94 tom 18:27 18:27 0 0 0 2007-12-19 18:08
95 blabla 19:26 19:26 0 0 0 2010-11-09 03:15
96 stojan 20:28 20:28 0 0 0 2007-06-03 22:30
97 Nils 20:38 20:38 0 0 0 2007-06-03 17:34
98 Bernd 21:03 21:03 0 0 0 2007-05-29 08:41
99 Jo 22:00 22:00 0 0 0 2007-06-11 23:30
100 alix 11:37 12:27 0 0 1 2010-11-14 22:06
101 tt 20:05 23:05 1 1 2 2007-05-29 11:03
102 gisela 0403 14:18 69:18 1 0 65 2007-05-29 21:44 dieses sudoku war wirklich nicht schwer. nur mit logischem denken kommt man voran. Danke und hoffentlich wird das nächste sudoku etwas kniffeliger