Skip to main content.

Hiscores for the 31. July 2016

These are the the full hiscores for 31. July 2016.

No.NameTimeTime 2 HintsChecks Validates DateComment
1 grunzer 1:00 1:00 0 0 0 2020-11-04 14:24
2 Rikan 2:41 2:41 0 0 0 2016-07-31 19:09
3 xrsxrs 4:01 4:01 0 0 0 2016-07-31 08:37
4 hoscho 4:02 4:02 0 0 0 2025-06-04 14:35
5 tom142 4:35 4:35 0 0 0 2016-08-01 09:35
6 ellib 4:46 4:46 0 0 0 2018-08-08 18:19
7 mabi317 4:50 4:50 0 0 0 2021-12-13 15:02
8 blabla 4:59 4:59 0 0 0 2016-07-31 19:33
9 peter 5:07 5:07 0 0 0 2025-10-03 22:18
10 jobille 5:25 5:25 0 0 0 2016-08-01 11:08
11 stefan 5:27 5:27 0 0 0 2016-07-31 07:52
12 schnecke 5:32 5:32 0 0 0 2016-07-31 08:49
13 schorsch 5:51 5:51 0 0 0 2016-07-31 01:58
14 Thomas 6:09 6:09 0 0 0 2018-05-30 12:37
15 maren 6:15 6:15 0 0 0 2016-07-31 11:16
16 blabla 6:18 6:18 0 0 0 2018-06-20 23:32
17 trtr 6:20 6:20 0 0 0 2020-05-10 17:25
18 peter 6:22 6:22 0 0 0 2016-07-31 08:36
19 ooo 6:27 6:27 0 0 0 2017-09-01 10:39
20 :D 6:30 6:30 0 0 0 2016-07-31 03:58
21 Hanh 6:40 6:40 0 0 0 2016-07-31 16:27
22 GOB 6:41 6:41 0 0 0 2016-07-31 15:07
23 tutut 6:45 6:45 0 0 0 2021-01-09 15:49
24 tobi 6:47 6:47 0 0 0 2016-07-31 09:09
25 romanovich 6:47 6:47 0 0 0 2016-07-31 07:53
26 maren 7:04 7:04 0 0 0 2016-10-16 22:18
27 ziegelei 7:07 7:07 0 0 0 2017-10-10 11:24
28 lamer 7:15 7:15 0 0 0 2016-11-20 09:38
29 uzuz 7:17 7:17 0 0 0 2020-06-21 16:56
30 eibi 7:25 7:25 0 0 0 2016-08-03 12:27
31 he 7:29 7:29 0 0 0 2016-07-31 01:27
32 Beginner 7:30 7:30 0 0 0 2016-07-31 11:31
33 kurtN 7:38 7:38 0 0 0 2016-07-31 10:46
34 n e r o 7:38 7:38 0 0 0 2016-07-31 09:33
35 Thomas 7:40 7:40 0 0 0 2016-08-01 11:14
36 sasa 7:42 7:42 0 0 0 2017-11-21 04:02
37 gantenbein2 7:44 7:44 0 0 0 2016-10-03 12:23
38 2ndchance 7:46 7:46 0 0 0 2016-07-31 10:54
39 toto 7:55 7:55 0 0 0 2021-03-30 21:41
40 andreas 8:08 8:08 0 0 0 2016-07-31 00:48
41 uiui 8:13 8:13 0 0 0 2017-02-04 13:57
42 erer 8:14 8:14 0 0 0 2024-07-22 07:04
43 el-veito 8:15 8:15 0 0 0 2016-12-08 15:52
44 popo 8:17 8:17 0 0 0 2016-07-31 05:53
45 ggg 8:21 8:21 0 0 0 2019-08-08 10:35
46 klkl 8:23 8:23 0 0 0 2020-10-21 03:39
47 Dimi 8:28 8:28 0 0 0 2016-08-02 06:39
48 vbm 8:28 8:28 0 0 0 2016-07-31 09:40
49 lll 8:30 8:30 0 0 0 2017-01-10 17:00
50 mmmuuummm 8:44 8:44 0 0 0 2018-01-24 12:30
51 ute01 8:56 8:56 0 0 0 2018-07-31 16:09
52 geh1936b 8:59 8:59 0 0 0 2016-07-31 10:14
53 gizmo 8:59 8:59 0 0 0 2022-11-14 17:42
54 mum 8:59 8:59 0 0 0 2017-11-05 10:56
55 mmk 9:04 9:04 0 0 0 2022-03-08 11:53
56 jkjk 9:05 9:05 0 0 0 2025-08-01 02:38
57 a.nalyse 9:06 9:06 0 0 0 2016-07-31 10:08
58 gantenbein2 9:07 9:07 0 0 0 2018-02-25 19:45
59 alpp 9:08 9:08 0 0 0 2016-08-05 16:25
60 KlausB 9:14 9:14 0 0 0 2016-08-02 08:27
61 fcat 9:20 9:20 0 0 0 2016-07-31 10:02
62 beegee 9:34 9:34 0 0 0 2016-07-31 11:34
63 Helene 9:39 9:39 0 0 0 2016-07-31 01:21
64 || 9:54 9:54 0 0 0 2017-02-23 19:47
65 mwtwingo 10:02 10:02 0 0 0 2016-07-31 07:15
66 Maren 10:08 10:08 0 0 0 2016-08-11 22:51
67 fdl 10:11 10:11 0 0 0 2016-07-31 07:03
68 Nosquare 10:22 10:22 0 0 0 2016-07-31 17:28
69 trtr 10:27 10:27 0 0 0 2017-05-25 00:21
70 zzzz 10:30 10:30 0 0 0 2023-09-24 07:53
71 genosse 10:36 10:36 0 0 0 2016-07-31 12:46
72 ego 10:37 10:37 0 0 0 2016-08-01 17:08
73 ursulahedwig 10:38 10:38 0 0 0 2016-07-31 04:32
74 ag 10:41 10:41 0 0 0 2016-07-31 09:45
75 ego 10:51 10:51 0 0 0 2016-08-10 14:50
76 Lette 11:06 11:06 0 0 0 2019-10-02 13:49 1h7 ZZZ B
77 0rger 11:09 11:09 0 0 0 2016-07-31 12:49
78 xxxxl 11:11 11:11 0 0 0 2016-07-31 11:22
79 bbbbbbbbbbbbbb 11:18 11:18 0 0 0 2016-07-31 09:27
80 serg 12:08 12:08 0 0 0 2016-07-31 02:41
81 rrrt 12:10 12:10 0 0 0 2018-11-04 22:09
82 cayuga 12:34 12:34 0 0 0 2016-07-31 03:57
83 Wobomobil 12:37 12:37 0 0 0 2016-07-31 08:38
84 Lupo 12:39 12:39 0 0 0 2016-08-11 20:49
85 tran 13:20 13:20 0 0 0 2016-07-31 09:01
86 krassi 13:43 13:43 0 0 0 2017-12-03 15:30
87 der Eich 14:27 14:27 0 0 0 2016-07-31 16:24
88 stefang 14:47 14:47 0 0 0 2016-08-01 10:29
89 Cheaty 14:52 14:52 0 0 0 2018-09-06 12:18 :-)
90 netty 15:08 15:08 0 0 0 2017-10-08 14:33
91 Mal_so_mal_so... 15:31 15:31 0 0 0 2016-07-31 00:43
92 useless 16:04 16:04 0 0 0 2016-07-31 09:32
93 artep53 16:37 16:37 0 0 0 2016-07-31 07:37
94 zet 17:12 17:12 0 0 0 2016-07-31 08:50
95 cd 17:26 17:26 0 0 0 2016-07-31 13:20 Wenn man schon blöd ist, muss man wenigstens geduldig sein.
96 Hundelunge 17:32 17:32 0 0 0 2016-07-31 06:20
97 chenric 17:35 17:35 0 0 0 2016-07-31 10:25
98 Bo 17:42 17:42 0 0 0 2016-07-31 07:58
99 chante 18:09 18:09 0 0 0 2016-07-31 14:42
100 hemi 18:46 18:46 0 0 0 2016-08-01 16:15
101 Cel 19:53 19:53 0 0 0 2016-07-31 22:05
102 pause 20:05 20:05 0 0 0 2016-07-31 14:52
103 harry 22:49 22:49 0 0 0 2016-07-31 14:07
104 haenschen 22:59 22:59 0 0 0 2016-07-31 17:26
105 Joa 24:11 24:11 0 0 0 2016-07-31 01:13
106 berta 26:42 26:42 0 0 0 2016-08-02 08:19