Skip to main content.

Hiscores für den 10. Oktober 2016

Hier gibt es die ungekürzte Hiscoreliste für den 10. Oktober 2016.

Zeit 1 ist die tatsächlich benötigte Zeit, Zeit 2 ist die Zeit inklusive Zuschlägen.

Nr.NameZeitZeit 2 TippsCheck1 Check2 DatumKommentar
1 grunzer 1:00 1:00 0 0 0 2020-11-04 14:27
2 netty 2:36 2:36 0 0 0 2017-08-04 10:59
3 xrsxrs 2:55 2:55 0 0 0 2016-10-10 09:19
4 zawa0404 2:59 2:59 0 0 0 2016-10-10 10:13
5 schorsch 3:11 3:11 0 0 0 2016-10-15 00:15
6 schnecke 4:31 4:31 0 0 0 2016-10-10 16:39
7 Ratze 4:59 4:59 0 0 0 2016-10-10 10:49
8 stefan 5:09 5:09 0 0 0 2016-10-10 09:47
9 Lupo 5:43 5:43 0 0 0 2016-10-19 17:38
10 krassi 5:45 5:45 0 0 0 2017-11-25 22:36
11 peter 5:45 5:45 0 0 0 2019-02-06 08:32
12 paula 5:59 5:59 0 0 0 2019-11-08 09:57
13 Maren 6:16 6:16 0 0 0 2016-10-10 00:33
14 tom142 6:17 6:17 0 0 0 2022-02-28 09:30
15 eibi 6:25 6:25 0 0 0 2016-10-11 10:57
16 jkjk 6:45 6:45 0 0 0 2025-08-03 05:41
17 tobi 6:46 6:46 0 0 0 2016-10-10 17:07
18 ellib 6:47 6:47 0 0 0 2018-08-30 13:47
19 fdl 7:17 7:17 0 0 0 2016-10-20 08:12
20 n e r o 7:18 7:18 0 0 0 2016-10-10 08:45
21 jobille 7:36 7:36 0 0 0 2016-10-10 10:58
22 el-veito 7:55 7:55 0 0 0 2018-06-11 20:34
23 mabi317 8:49 8:49 0 0 0 2021-12-13 22:35
24 andreas 8:54 8:54 0 0 0 2016-10-10 02:08
25 mwtwingo 8:57 8:57 0 0 0 2016-10-10 09:04
26 gizmo 9:24 9:24 0 0 0 2022-11-02 22:07
27 blabla 9:54 9:54 0 0 0 2016-10-10 12:09
28 sasa 9:55 9:55 0 0 0 2017-11-23 08:40
29 jac 9:56 9:56 0 0 0 2016-10-10 09:40
30 KlausB 10:19 10:19 0 0 0 2016-10-16 07:52
31 klkl 10:24 10:24 0 0 0 2020-10-23 13:38
32 a.nalyse 10:25 10:25 0 0 0 2016-11-19 00:05
33 ego 10:33 10:33 0 0 0 2016-10-12 13:08
34 || 10:38 10:38 0 0 0 2016-10-10 10:41
35 2ndchance 10:44 10:44 0 0 0 2016-10-19 18:49
36 mmk 10:46 10:46 0 0 0 2022-03-11 05:25
37 toto 10:50 10:50 0 0 0 2021-04-02 22:36
38 alpp 10:52 10:52 0 0 0 2016-10-12 12:01
39 kurtN 10:58 10:58 0 0 0 2018-02-13 12:46
40 ziegelei 11:08 11:08 0 0 0 2017-10-12 04:45
41 hemi 11:52 11:52 0 0 0 2016-10-10 22:03
42 ag 12:01 12:01 0 0 0 2016-10-10 16:06
43 uzuz 12:08 12:08 0 0 0 2020-06-23 12:53
44 Thomas 12:16 12:16 0 0 0 2016-10-10 13:40
45 elo00 12:18 12:18 0 0 0 2016-10-10 08:24
46 Dimi 12:25 12:25 0 0 0 2016-10-21 16:26
47 RaGo 12:26 12:26 0 0 0 2016-10-10 08:04
48 mum 12:46 12:46 0 0 0 2017-11-08 10:20
49 Nosquare 12:51 12:51 0 0 0 2016-10-10 14:18
50 blabla 13:24 13:24 0 0 0 2016-10-10 00:27
51 gantenbein2 13:34 13:34 0 0 0 2018-03-20 22:48 3 Mal geraten
52 ggg 13:34 13:34 0 0 0 2019-08-27 15:10
53 cd 13:42 13:42 0 0 0 2016-10-13 15:16
54 CrazyHagge 13:44 13:44 0 0 0 2016-10-10 01:30
55 trtr 13:55 13:55 0 0 0 2017-05-26 16:32
56 lamer 14:13 14:13 0 0 0 2016-10-21 18:07
57 erer 14:54 14:54 0 0 0 2024-07-24 09:49
58 lll 15:08 15:08 0 0 0 2017-01-12 00:31
59 zzzz 15:14 15:14 0 0 0 2023-09-27 12:00
60 Hanh 15:22 15:22 0 0 0 2017-09-04 20:29
61 wobomobil 16:05 16:05 0 0 0 2016-10-10 07:52
62 der Eich 16:14 16:14 0 0 0 2016-11-01 16:09
63 mmmuuummm 16:24 16:24 0 0 0 2018-01-26 10:53
64 uiui 16:36 16:36 0 0 0 2017-02-07 01:05
65 Lette 16:39 16:39 0 0 0 2020-01-01 19:04 1h10ms ZZZ SRSRS
66 | 17:10 17:10 0 0 0 2016-10-10 02:02
67 rrrt 17:47 17:47 0 0 0 2018-11-07 13:28
68 Joa 18:49 18:49 0 0 0 2016-10-30 06:07
69 tutut 19:14 19:14 0 0 0 2021-01-11 16:40
70 pause 20:42 20:42 0 0 0 2016-10-10 13:07
71 stefang 21:14 21:14 0 0 0 2016-11-25 13:56
72 fcat 21:51 21:51 0 0 0 2016-10-10 10:20
73 ooo 22:23 22:23 0 0 0 2017-09-02 18:04
74 Cheaty 23:38 23:38 0 0 0 2016-10-10 08:02 mehr Glück als Verstand
75 Hundelunge 33:38 33:38 0 0 0 2016-10-11 19:34 Scheißding
76 Dr Myysaahm 8:31 9:21 0 0 1 2016-10-10 09:19
77 haenschen 23:15 25:45 3 0 0 2016-10-10 17:15 Die niedrige Anzahl richtiger Lösungen zeigt, dass manche Sudokus nur mit Glück zu lösen sind. Logik adieu !! Da lobe ich mir die Sudokus im Tagesspiegel.
78 bad 25:03 27:33 3 0 0 2016-10-10 11:47