Skip to main content.

Hiscores for the 29. April 2018

These are the the full hiscores for 29. April 2018.

No.NameTimeTime 2 HintsChecks Validates DateComment
1 grunzer 1:00 1:00 0 0 0 2020-11-04 14:49
2 paula 2:45 2:45 0 0 0 2018-04-29 21:19
3 vera 2:48 2:48 0 0 0 2021-04-15 23:11
4 blabla 2:50 2:50 0 0 0 2018-06-27 23:44
5 mabi317 3:05 3:05 0 0 0 2022-01-12 15:50
6 claudia 3:11 3:11 0 0 0 2021-10-15 00:29
7 vitus 3:14 3:14 0 0 0 2023-12-04 09:54
8 xrsxrs 3:21 3:21 0 0 0 2018-04-29 06:56
9 romanovich 3:21 3:21 0 0 0 2018-04-29 09:31
10 peter 3:24 3:24 0 0 0 2018-04-29 17:02
11 joe 3:28 3:28 0 0 0 2018-04-29 10:51 geschummelt, wie alle anderen, die in der liste stehen
12 klkl 3:38 3:38 0 0 0 2020-11-13 11:17
13 Gizmo 3:43 3:43 0 0 0 2019-06-04 12:59
14 schnecke 3:43 3:43 0 0 0 2018-04-29 08:33
15 eibi 3:47 3:47 0 0 0 2018-09-17 13:56
16 lamer 3:50 3:50 0 0 0 2018-08-16 18:16
17 franky 4:17 4:17 0 0 0 2018-04-29 06:48
18 ellib 4:18 4:18 0 0 0 2018-12-10 15:53
19 jobille 4:20 4:20 0 0 0 2018-05-01 10:09
20 maren 4:20 4:20 0 0 0 2018-04-29 15:25
21 Andreas 4:29 4:29 0 0 0 2018-04-29 00:39
22 Lilli 4:40 4:40 0 0 0 2018-04-29 08:01
23 tom142 4:44 4:44 0 0 0 2018-08-16 08:39
24 erer 4:45 4:45 0 0 0 2024-08-15 13:26
25 n e r o 4:50 4:50 0 0 0 2018-05-06 10:01
26 rrrt 4:52 4:52 0 0 0 2018-12-04 01:20
27 mum 4:53 4:53 0 0 0 2020-09-19 15:46
28 2ndChance 4:55 4:55 0 0 0 2018-05-14 21:52
29 stuby 4:59 4:59 0 0 0 2018-04-29 09:15
30 Hanh 5:00 5:00 0 0 0 2018-04-29 12:47
31 Thomas 5:09 5:09 0 0 0 2018-04-30 13:56
32 tobi 5:13 5:13 0 0 0 2018-04-29 09:13
33 tutut 5:14 5:14 0 0 0 2021-02-03 10:42
34 el-veito 5:17 5:17 0 0 0 2018-04-29 07:13
35 CaptainKork 5:27 5:27 0 0 0 2024-02-11 01:19
36 Eich20 5:32 5:32 0 0 0 2020-04-29 13:55
37 Maren 5:36 5:36 0 0 0 2018-04-29 14:51
38 eibi 5:38 5:38 0 0 0 2018-05-05 10:54
39 stefan 5:39 5:39 0 0 0 2018-04-29 17:50
40 Yada-yada-yada 5:41 5:41 0 0 0 2018-04-29 01:57
41 kurtN 5:46 5:46 0 0 0 2018-04-29 08:47
42 ggg 5:50 5:50 0 0 0 2019-10-08 11:00
43 fdl 5:54 5:54 0 0 0 2018-04-29 08:54
44 ooo 6:02 6:02 0 0 0 2019-05-19 09:31
45 zzzz 6:03 6:03 0 0 0 2023-10-29 10:26
46 Badeofen 6:06 6:06 0 0 0 2018-04-29 08:30
47 der Eich 6:08 6:08 0 0 0 2019-04-29 19:04
48 toto 6:09 6:09 0 0 0 2021-04-27 12:11
49 tz 6:20 6:20 0 0 0 2018-05-01 17:52
50 fcat 6:23 6:23 0 0 0 2018-04-29 09:40
51 Oh 6:25 6:25 0 0 0 2021-04-29 02:46
52 B. Trüger 6:26 6:26 0 0 0 2018-04-29 05:12
53 Lederhose 6:26 6:26 0 0 0 2018-04-30 18:47
54 trtr 6:27 6:27 0 0 0 2018-09-25 10:11
55 blabla 6:34 6:34 0 0 0 2018-04-29 06:38
56 sasa 6:42 6:42 0 0 0 2022-07-06 04:02
57 q4b 6:42 6:42 0 0 0 2018-05-20 12:35
58 Profundis 6:43 6:43 0 0 0 2018-04-29 01:57
59 Lette 6:44 6:44 0 0 0 2019-01-25 11:21 1h5owls
60 beegee 6:52 6:52 0 0 0 2018-04-29 13:28
61 ida 6:53 6:53 0 0 0 2018-04-29 01:26
62 der Eich 6:57 6:57 0 0 0 2018-04-29 05:19
63 alpp 7:00 7:00 0 0 0 2018-04-29 15:46
64 q^4 7:01 7:01 0 0 0 2018-04-30 00:20
65 KlausB 7:06 7:06 0 0 0 2018-04-29 05:51
66 uzuz 7:11 7:11 0 0 0 2020-07-09 21:56
67 gantenbein2 7:11 7:11 0 0 0 2018-04-29 00:07
68 ego 7:14 7:14 0 0 0 2018-04-30 11:44
69 q 7:15 7:15 0 0 0 2019-01-05 18:29
70 cayuga 7:17 7:17 0 0 0 2019-04-29 02:42
71 mmk 7:17 7:17 0 0 0 2022-04-01 10:37
72 xxl 7:18 7:18 0 0 0 2018-04-29 14:15
73 vbm 7:20 7:20 0 0 0 2018-04-29 09:21
74 Helene 7:30 7:30 0 0 0 2018-04-29 01:17 ;
75 Eremit 7:32 7:32 0 0 0 2018-04-29 09:29
76 Cel 7:36 7:36 0 0 0 2018-09-16 13:50
77 Mauzi 7:39 7:39 0 0 0 2018-05-01 18:47
78 ute01 7:43 7:43 0 0 0 2018-04-29 08:34
79 Beginner 7:51 7:51 0 0 0 2018-04-29 09:06
80 Nosquare 7:54 7:54 0 0 0 2018-04-29 10:07
81 wobomobil 7:58 7:58 0 0 0 2018-04-30 07:16
82 ojr 8:02 8:02 0 0 0 2018-04-29 10:25
83 mamairma 8:04 8:04 0 0 0 2018-04-29 14:39 Gute Zeit
84 popo 8:24 8:24 0 0 0 2018-04-29 05:31
85 Cheaty 8:27 8:27 0 0 0 2018-05-02 20:34 easy indeed
86 Dimi 8:28 8:28 0 0 0 2019-03-26 05:52
87 netty 8:35 8:35 0 0 0 2018-04-30 10:28
88 rifera 8:38 8:38 0 0 0 2018-04-29 06:36 easy
89 stefang 8:39 8:39 0 0 0 2018-05-03 09:07
90 p68 8:44 8:44 0 0 0 2023-02-20 18:11
91 nicolas59 8:45 8:45 0 0 0 2020-04-29 09:25
92 p68 8:57 8:57 0 0 0 2024-09-01 10:59
93 mammasusi 9:04 9:04 0 0 0 2018-04-29 09:44
94 GM 9:12 9:12 0 0 0 2018-04-29 23:14
95 ag 9:13 9:13 0 0 0 2018-04-30 19:19
96 geh1936b 9:35 9:35 0 0 0 2018-04-29 07:03
97 cayuga 9:54 9:54 0 0 0 2018-04-29 04:28
98 blade 10:00 10:00 0 0 0 2018-04-29 09:01
99 a.nalyse 10:08 10:08 0 0 0 2018-04-29 18:30
100 pause 10:28 10:28 0 0 0 2018-04-29 11:20 "Heute sind Sie aber nicht in den Top 12 :(" da gehören ja auch andere rein^^
101 flox 11:23 11:23 0 0 0 2018-04-29 11:23
102 Hundelunge 11:29 11:29 0 0 0 2018-04-29 08:58
103 jo 11:34 11:34 0 0 0 2018-04-29 23:25
104 Geronimo 11:40 11:40 0 0 0 2018-05-01 19:17
105 puck 11:49 11:49 0 0 0 2018-04-29 11:34
106 LANA CRO 12:13 12:13 0 0 0 2018-12-13 17:21
107 harry 12:25 12:25 0 0 0 2018-04-29 21:42
108 arn 12:41 12:41 0 0 0 2018-04-29 08:33
109 pedro2 12:41 12:41 0 0 0 2018-04-29 21:35
110 Joa 12:44 12:44 0 0 0 2018-04-29 00:42
111 Flauschel 14:09 14:09 0 0 0 2018-05-03 08:08
112 artep53 17:18 17:18 0 0 0 2018-04-29 08:35
113 dp 17:28 17:28 0 0 0 2018-04-29 01:29
114 haenschen 17:51 17:51 0 0 0 2018-04-29 11:56
115 Leyla 19:15 19:15 0 0 0 2018-04-29 08:19
116 Lucy 20:53 20:53 0 0 0 2018-04-29 02:12
117 Roger 20:56 20:56 0 0 0 2022-08-30 18:37
118 MColombo 4:04 4:54 0 0 1 2018-04-30 10:22
119 Anika 4:55 5:45 0 0 1 2018-04-29 20:31
120 Flauschel 17:15 18:05 0 0 1 2018-04-29 21:42 2. Anlauf