Skip to main content.

Hiscores for the 29. April 2018

These are the the full hiscores for 29. April 2018.

No.NameTimeTime 2 HintsChecks Validates DateComment
1 grunzer 1:00 1:00 0 0 0 2020-11-04 14:49
2 paula 2:45 2:45 0 0 0 2018-04-29 21:19
3 vera 2:48 2:48 0 0 0 2021-04-15 23:11
4 blabla 2:50 2:50 0 0 0 2018-06-27 23:44
5 mabi317 3:05 3:05 0 0 0 2022-01-12 15:50
6 claudia 3:11 3:11 0 0 0 2021-10-15 00:29
7 vitus 3:14 3:14 0 0 0 2023-12-04 09:54
8 rita 3:16 3:16 0 0 0 2025-02-15 17:28
9 josef 3:18 3:18 0 0 0 2025-08-28 11:47
10 romanovich 3:21 3:21 0 0 0 2018-04-29 09:31
11 xrsxrs 3:21 3:21 0 0 0 2018-04-29 06:56
12 peter 3:24 3:24 0 0 0 2018-04-29 17:02
13 joe 3:28 3:28 0 0 0 2018-04-29 10:51 geschummelt, wie alle anderen, die in der liste stehen
14 klkl 3:38 3:38 0 0 0 2020-11-13 11:17
15 Gizmo 3:43 3:43 0 0 0 2019-06-04 12:59
16 schnecke 3:43 3:43 0 0 0 2018-04-29 08:33
17 eibi 3:47 3:47 0 0 0 2018-09-17 13:56
18 lamer 3:50 3:50 0 0 0 2018-08-16 18:16
19 franky 4:17 4:17 0 0 0 2018-04-29 06:48
20 ellib 4:18 4:18 0 0 0 2018-12-10 15:53
21 maren 4:20 4:20 0 0 0 2018-04-29 15:25
22 jobille 4:20 4:20 0 0 0 2018-05-01 10:09
23 Andreas 4:29 4:29 0 0 0 2018-04-29 00:39
24 Lilli 4:40 4:40 0 0 0 2018-04-29 08:01
25 tom142 4:44 4:44 0 0 0 2018-08-16 08:39
26 erer 4:45 4:45 0 0 0 2024-08-15 13:26
27 n e r o 4:50 4:50 0 0 0 2018-05-06 10:01
28 rrrt 4:52 4:52 0 0 0 2018-12-04 01:20
29 mum 4:53 4:53 0 0 0 2020-09-19 15:46
30 2ndChance 4:55 4:55 0 0 0 2018-05-14 21:52
31 jkjk 4:56 4:56 0 0 0 2025-08-23 12:50
32 stuby 4:59 4:59 0 0 0 2018-04-29 09:15
33 Hanh 5:00 5:00 0 0 0 2018-04-29 12:47
34 Thomas 5:09 5:09 0 0 0 2018-04-30 13:56
35 tobi 5:13 5:13 0 0 0 2018-04-29 09:13
36 tutut 5:14 5:14 0 0 0 2021-02-03 10:42
37 el-veito 5:17 5:17 0 0 0 2018-04-29 07:13
38 CaptainKork 5:27 5:27 0 0 0 2024-02-11 01:19
39 Eich20 5:32 5:32 0 0 0 2020-04-29 13:55
40 Maren 5:36 5:36 0 0 0 2018-04-29 14:51
41 eibi 5:38 5:38 0 0 0 2018-05-05 10:54
42 stefan 5:39 5:39 0 0 0 2018-04-29 17:50
43 Yada-yada-yada 5:41 5:41 0 0 0 2018-04-29 01:57
44 kurtN 5:46 5:46 0 0 0 2018-04-29 08:47
45 ggg 5:50 5:50 0 0 0 2019-10-08 11:00
46 fdl 5:54 5:54 0 0 0 2018-04-29 08:54
47 ooo 6:02 6:02 0 0 0 2019-05-19 09:31
48 zzzz 6:03 6:03 0 0 0 2023-10-29 10:26
49 Badeofen 6:06 6:06 0 0 0 2018-04-29 08:30
50 der Eich 6:08 6:08 0 0 0 2019-04-29 19:04
51 toto 6:09 6:09 0 0 0 2021-04-27 12:11
52 tz 6:20 6:20 0 0 0 2018-05-01 17:52
53 fcat 6:23 6:23 0 0 0 2018-04-29 09:40
54 Oh 6:25 6:25 0 0 0 2021-04-29 02:46
55 Lederhose 6:26 6:26 0 0 0 2018-04-30 18:47
56 B. Trüger 6:26 6:26 0 0 0 2018-04-29 05:12
57 trtr 6:27 6:27 0 0 0 2018-09-25 10:11
58 blabla 6:34 6:34 0 0 0 2018-04-29 06:38
59 q4b 6:42 6:42 0 0 0 2018-05-20 12:35
60 sasa 6:42 6:42 0 0 0 2022-07-06 04:02
61 Profundis 6:43 6:43 0 0 0 2018-04-29 01:57
62 Lette 6:44 6:44 0 0 0 2019-01-25 11:21 1h5owls
63 beegee 6:52 6:52 0 0 0 2018-04-29 13:28
64 ida 6:53 6:53 0 0 0 2018-04-29 01:26
65 der Eich 6:57 6:57 0 0 0 2018-04-29 05:19
66 alpp 7:00 7:00 0 0 0 2018-04-29 15:46
67 q^4 7:01 7:01 0 0 0 2018-04-30 00:20
68 KlausB 7:06 7:06 0 0 0 2018-04-29 05:51
69 uzuz 7:11 7:11 0 0 0 2020-07-09 21:56
70 gantenbein2 7:11 7:11 0 0 0 2018-04-29 00:07
71 ego 7:14 7:14 0 0 0 2018-04-30 11:44
72 q 7:15 7:15 0 0 0 2019-01-05 18:29
73 cayuga 7:17 7:17 0 0 0 2019-04-29 02:42
74 mmk 7:17 7:17 0 0 0 2022-04-01 10:37
75 xxl 7:18 7:18 0 0 0 2018-04-29 14:15
76 vbm 7:20 7:20 0 0 0 2018-04-29 09:21
77 Helene 7:30 7:30 0 0 0 2018-04-29 01:17 ;
78 Eremit 7:32 7:32 0 0 0 2018-04-29 09:29
79 Cel 7:36 7:36 0 0 0 2018-09-16 13:50
80 Mauzi 7:39 7:39 0 0 0 2018-05-01 18:47
81 ute01 7:43 7:43 0 0 0 2018-04-29 08:34
82 Beginner 7:51 7:51 0 0 0 2018-04-29 09:06
83 Nosquare 7:54 7:54 0 0 0 2018-04-29 10:07
84 wobomobil 7:58 7:58 0 0 0 2018-04-30 07:16
85 ojr 8:02 8:02 0 0 0 2018-04-29 10:25
86 mamairma 8:04 8:04 0 0 0 2018-04-29 14:39 Gute Zeit
87 popo 8:24 8:24 0 0 0 2018-04-29 05:31
88 Cheaty 8:27 8:27 0 0 0 2018-05-02 20:34 easy indeed
89 Dimi 8:28 8:28 0 0 0 2019-03-26 05:52
90 netty 8:35 8:35 0 0 0 2018-04-30 10:28
91 rifera 8:38 8:38 0 0 0 2018-04-29 06:36 easy
92 stefang 8:39 8:39 0 0 0 2018-05-03 09:07
93 p68 8:44 8:44 0 0 0 2023-02-20 18:11
94 nicolas59 8:45 8:45 0 0 0 2020-04-29 09:25
95 p68 8:57 8:57 0 0 0 2024-09-01 10:59
96 mammasusi 9:04 9:04 0 0 0 2018-04-29 09:44
97 GM 9:12 9:12 0 0 0 2018-04-29 23:14
98 ag 9:13 9:13 0 0 0 2018-04-30 19:19
99 geh1936b 9:35 9:35 0 0 0 2018-04-29 07:03
100 cayuga 9:54 9:54 0 0 0 2018-04-29 04:28
101 blade 10:00 10:00 0 0 0 2018-04-29 09:01
102 a.nalyse 10:08 10:08 0 0 0 2018-04-29 18:30
103 pause 10:28 10:28 0 0 0 2018-04-29 11:20 "Heute sind Sie aber nicht in den Top 12 :(" da gehören ja auch andere rein^^
104 flox 11:23 11:23 0 0 0 2018-04-29 11:23
105 Hundelunge 11:29 11:29 0 0 0 2018-04-29 08:58
106 jo 11:34 11:34 0 0 0 2018-04-29 23:25
107 Geronimo 11:40 11:40 0 0 0 2018-05-01 19:17
108 puck 11:49 11:49 0 0 0 2018-04-29 11:34
109 LANA CRO 12:13 12:13 0 0 0 2018-12-13 17:21
110 harry 12:25 12:25 0 0 0 2018-04-29 21:42
111 pedro2 12:41 12:41 0 0 0 2018-04-29 21:35
112 arn 12:41 12:41 0 0 0 2018-04-29 08:33
113 Joa 12:44 12:44 0 0 0 2018-04-29 00:42
114 Flauschel 14:09 14:09 0 0 0 2018-05-03 08:08
115 artep53 17:18 17:18 0 0 0 2018-04-29 08:35
116 dp 17:28 17:28 0 0 0 2018-04-29 01:29
117 haenschen 17:51 17:51 0 0 0 2018-04-29 11:56
118 Leyla 19:15 19:15 0 0 0 2018-04-29 08:19
119 Lucy 20:53 20:53 0 0 0 2018-04-29 02:12
120 Roger 20:56 20:56 0 0 0 2022-08-30 18:37
121 MColombo 4:04 4:54 0 0 1 2018-04-30 10:22
122 Anika 4:55 5:45 0 0 1 2018-04-29 20:31
123 Flauschel 17:15 18:05 0 0 1 2018-04-29 21:42 2. Anlauf